Accueil › Plateformes agréées
AnnuaireLes 148 plateformes agréées (PA) de facture électronique
Pour recevoir puis émettre vos factures électroniques, vous devez passer par une plateforme agréée par l’administration fiscale. Voici la liste, avec le statut d’immatriculation de chacune.
Données : jeu « Plateformes Agréées de facturation électronique (France) » publié par Facturoscope sur data.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0 (Etalab)), mis à jour le 25 juillet 2026, construit à partir de la liste officielle de la DGFiP. La liste officielle fait foi. Pas encore de test publié par nos soins.
| Plateforme | Statut DGFiP | Date | Offre gratuite* |
|---|---|---|---|
| @GP | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | ? |
| @iPaidThat - PA des Banques Populaires et Caisses d'Épargne | Immatriculée sous réserve | 6 janvier 2026 | Non |
| @N2F PDP | Immatriculée sous réserve | 19 décembre 2025 | Non |
| ABBY | Immatriculée sous réserve | 29 janvier 2026 | Oui |
| ACCENTURE | Immatriculée sous réserve | 22 décembre 2025 | Non |
| ADEMICO SOFTWARE | Immatriculée sous réserve | 16 janvier 2026 | Oui |
| AGENA 3000 | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | Non |
| AGICAP | Immatriculée sous réserve | 20 janvier 2026 | Non |
| AGS RECORDS MANAGEMENT | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | ? |
| Arratech | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | ? |
| ARTEVA | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Non |
| Aruba S.p.A. | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | ? |
| AVALARA | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | ? |
| AXELOR | Immatriculée sous réserve | 13 avril 2026 | Oui |
| AXONAUT | Immatriculée sous réserve | 8 janvier 2026 | Non |
| AXWAY SOFTWARE | Immatriculée sous réserve | 14 avril 2026 | ? |
| AZOPIO | Immatriculée sous réserve | 22 décembre 2025 | Non |
| B2BRouter | Immatriculée sous réserve | 12 décembre 2025 | Oui |
| B4VALUE.NET | Immatriculée sous réserve | 4 mars 2026 | Non |
| BASWARE | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Non |
| BC SOLUTIONS | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | ? |
| BILLIT | Immatriculée sous réserve | 19 décembre 2025 | Non |
| BLG | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | Non |
| CBS Corporate Business Solutions | Immatriculée sous réserve | 25 février 2026 | ? |
| CECURITY | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Non |
| CEGEDIM | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | ? |
| CEGI ALFA | Immatriculée sous réserve | 14 avril 2026 | ? |
| CEGID | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Non |
| CHAINTRUST BY VISMA | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Non |
| CLEARTAX | Immatriculée sous réserve | 24 avril 2026 | Non |
| COMARCH SA | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Non |
| DARVA | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | ? |
| DEXT | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | Oui |
| DIGIPHARMACIE | Immatriculée sous réserve | 23 décembre 2025 | Non |
| DIGITAL TECHNOLOGIES | Immatriculée sous réserve | 15 décembre 2025 | ? |
| Docnova, MELASOFT GmbH | Immatriculée sous réserve | 13 mai 2026 | Oui |
| DOCOON | Immatriculée sous réserve | 15 décembre 2025 | ? |
| DOCOON IMMO / FREEDZ | Immatriculée sous réserve | 23 décembre 2025 | ? |
| DOCPROCESS | Immatriculée sous réserve | 15 décembre 2025 | ? |
| DOCUWARE | Immatriculée sous réserve | 22 décembre 2025 | Non |
| DOKAPI | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | Non |
| Dougs Facturation gratuite | Immatriculée sous réserve | 12 décembre 2025 | Oui |
| DOXALLIA | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | ? |
| ECOSIO | Immatriculée sous réserve | 12 janvier 2026 | Non |
| ecosio InterCom, a Vertex Company | Immatriculée sous réserve | 30 avril 2026 | Non |
| EDICOM France | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | Non |
| EDICOM Group | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | ? |
| EDICS France | Immatriculée sous réserve | 8 janvier 2026 | ? |
| EdiEyes Vision Care | Immatriculée sous réserve | 1 juin 2026 | ? |
| EDT | Immatriculée sous réserve | 8 janvier 2026 | ? |
| EEZI powered by VAT IT | Immatriculée sous réserve | 13 janvier 2026 | ? |
| Effinum by SPEE | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | Non |
| ENERJ | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Non |
| ENTROPICS | Immatriculée sous réserve | 13 janvier 2026 | Non |
| ESALINK | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | ? |
| ESI | Immatriculée sous réserve | 13 janvier 2026 | Non |
| ESKER | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | Non |
| EURO INFORMATION | Immatriculée sous réserve | 22 décembre 2025 | Oui |
| FACNOTE PDP | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | ? |
| FIDUCIAL CLOUD | Immatriculée sous réserve | 8 janvier 2026 | Non |
| FLOWIE | Immatriculée sous réserve | 7 janvier 2026 | Oui |
| Fonoa Technologies Limited | Immatriculée sous réserve | 29 avril 2026 | ? |
| FULLL | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | Non |
| GENERIX Group | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | Non |
| GESTAV | Immatriculée sous réserve | 19 décembre 2025 | Non |
| GROUPE SIGMA | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | ? |
| GURUSOFT | Immatriculée sous réserve | 31 mars 2026 | ? |
| IAF | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | ? |
| ICD International | Immatriculée sous réserve | 22 décembre 2025 | Oui |
| iEDI ApS | Immatriculée sous réserve | 11 février 2026 | Non |
| IGA ASSURANCE | Immatriculée sous réserve | 3 mars 2026 | ? |
| INDICOM | Immatriculée sous réserve | 13 janvier 2026 | ? |
| INDY | Immatriculée sous réserve | 9 janvier 2026 | Oui |
| INFOLOGIC | Immatriculée sous réserve | 28 janvier 2026 | ? |
| INVOPOP | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | Non |
| IOPOLE | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | Non |
| ITESOFT | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | ? |
| jefacture.com | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Oui |
| KLEKOON | Immatriculée sous réserve | 16 janvier 2026 | Oui |
| KOLECTO PA | Immatriculée sous réserve | 22 avril 2026 | Oui |
| KOLECTO PDP | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Oui |
| LE VILLAGE CONNECTE | Immatriculée sous réserve | 8 janvier 2026 | ? |
| Legalinvoice by Tinexta Infocert | Immatriculée sous réserve | 13 avril 2026 | ? |
| LOGILEC | Immatriculée sous réserve | 6 janvier 2026 | ? |
| LUCCA | Immatriculée sous réserve | 24 avril 2026 | Non |
| MACOMPTA.FR | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | Non |
| MAROSA | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | ? |
| MEDIUS | Immatriculée sous réserve | 8 janvier 2026 | Non |
| MY FITECO | Immatriculée sous réserve | 12 mai 2026 | Non |
| MY UNISOFT | Immatriculée sous réserve | 15 avril 2026 | ? |
| MyKinexo PDP | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | ? |
| MySupply Aps | Immatriculée sous réserve | 3 mars 2026 | ? |
| NEOTIMO | Immatriculée sous réserve | 13 avril 2026 | Oui |
| NEWBLACK B.V. | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | Non |
| NTT DATA Business Solutions | Immatriculée sous réserve | 13 mai 2026 | ? |
| NUMERIA | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | ? |
| ODOO | Immatriculée sous réserve | 15 avril 2026 | Oui |
| ONE UP | Immatriculée sous réserve | 8 janvier 2026 | Oui |
| OPEN BEE | Immatriculée sous réserve | 13 janvier 2026 | Non |
| OPENTEXT | Immatriculée sous réserve | 12 décembre 2025 | ? |
| OpusCapita Solutions - a GEP Company | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | ? |
| PAGERO | Immatriculée sous réserve | 19 décembre 2025 | Oui |
| PARAGON | Immatriculée sous réserve | 22 décembre 2025 | ? |
| PAYFLOWS | Immatriculée sous réserve | 15 avril 2026 | ? |
| PENNYLANE | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | Oui |
| PITNEY BOWES | Immatriculée sous réserve | 13 janvier 2026 | Non |
| QONTO | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Oui |
| QWEEBY | Immatriculée sous réserve | 22 décembre 2025 | Non |
| RATIOO | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | Non |
| SAGE | Immatriculée sous réserve | 22 décembre 2025 | Non |
| SAP | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | Non |
| SCRIBEE | Immatriculée sous réserve | 22 décembre 2025 | Non |
| SEEBURGER | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | ? |
| SELLSY | Immatriculée sous réserve | 24 décembre 2025 | Non |
| SEPTEO | Immatriculée sous réserve | 9 janvier 2026 | Non |
| SEQINO | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | Oui |
| SERENSIA by Quadient | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | ? |
| SERES | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | ? |
| Shine | Immatriculée sous réserve | 21 mai 2026 | Oui |
| SNI | Immatriculée sous réserve | 13 avril 2026 | ? |
| SOLO | Immatriculée sous réserve | 16 février 2026 | Oui |
| SOVOS | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Non |
| SPENDESK | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | Non |
| SPS COMMERCE | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | ? |
| SRCI | Immatriculée sous réserve | 19 janvier 2026 | ? |
| STORECOVE | Immatriculée sous réserve | 28 avril 2026 | ? |
| SUPER PDP | Immatriculée sous réserve | 22 décembre 2025 | Oui |
| SYMTRAX | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | ? |
| TAXERA | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | ? |
| TENOR | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | ? |
| TESISQUARE SPA | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | ? |
| TESSI Technologies | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | ? |
| TIIME PDP | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2025 | Oui |
| TRADESHIFT BABELWAY | Immatriculée sous réserve | 6 janvier 2026 | ? |
| Transalis Limited | Immatriculée sous réserve | 19 janvier 2026 | ? |
| TRESO2 | Immatriculée sous réserve | 8 janvier 2026 | Non |
| TUNGSTEN AUTOMATION FRANCE | Immatriculée sous réserve | 23 décembre 2025 | ? |
| TX2 Concept | Immatriculée sous réserve | 14 janvier 2026 | Non |
| VENTYA | Immatriculée sous réserve | 18 décembre 2026 | ? |
| VERYSWING | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | Non |
| VosFactures | Immatriculée sous réserve | 15 avril 2026 | Oui |
| VOXEL, an Amadeus company | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | ? |
| WAKASTELLAR | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | ? |
| WEPROC | Immatriculée sous réserve | 23 décembre 2025 | Oui |
| WiseTech GLOBAL | Immatriculée sous réserve | 15 janvier 2026 | ? |
| XELYA | Immatriculée sous réserve | non communiqué | ? |
| YOOZ PDP | Immatriculée sous réserve | 11 décembre 2025 | Non |
| YTEMS | Immatriculée, en attente des tests d’interopérabilité | non communiqué | Non |
* Selon le relevé du producteur des données ; à vérifier sur le site de l’éditeur.